品名: LLDPE 牌号:DFDA-7047 厂家:兰州石化
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | nan |
| 该料用途 | 农膜 | ||
| 备注说明 | nan | ||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本性能 | 密度 | nan | nan | 0.919 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | nan | nan | 30 | Max | |
| MI | nan | nan | 1.0 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | nan | nan | 1.0 | g/10min | |
| 基础树脂 | nan | nan | DGM-1810 | nan | |
| 外观等级 | nan | nan | 0 | nan | |
| 密度 | nan | nan | 0.918 | g/cm3 | |
| 密度 | nan | nan | 0.918±0.002 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | nan | nan | 1.0±0.2 | g/10min | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | nan | 1 | g/10min | |
| 密度 | nan | nan | 0.918 | g/cm3 | |
| 热性能 |