欢迎您来到广东中塑之都供应链科技有限公司!
塑料物性表查询

品名: HDPE 牌号:MB7541 厂家:北欧化工

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色 nan
该料用途 瓶盖、封锁饮料食品、工业包装、运输包装
备注说明 较好的环境应力开裂和冲击强度

技术参数

项目性能 性能子项 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 密度 nan IS0 1183 954 kg/m3
熔体流动速率 190℃/2.16kg IS0 1133 4 g/10min
机械性能 屈服拉伸应力 50mm/min IS0 527-2 22 MPa
屈服伸长率 50mm/min IS0 527-2 10 %
拉伸模量 1mm/min IS0 527-2 850 MPa
拉伸冲击强度,缺口 +23℃ IS0 8256/A1 80 kJ/m2
邵氏硬度 nan IS0 868 61 nan
环境应力开裂 10% Igepal,F50 ASTM D-1693 40 h
热性能 热变形温度 0.45MPa IS0 75-2 65
联系我们
  • 0757-28330300