品名: LDPE 牌号:10 厂家:意大利拉题
| 规格级别 | 其它 涂覆 其它 | 外观颜色 | nan |
| 该料用途 | 低温底密封性好,适合涂覆级制品。 | ||
| 备注说明 | nan | ||
| 项目性能 | 性能子项 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 4600 | MPa |
| 60°C | ISO 527-2/1 | 4500 | MPa | ||
| 90°C | ISO 527-2/1 | 4400 | MPa | ||
| 120°C | ISO 527-2/1 | 4300 | MPa | ||
| 150°C | ISO 527-2/1 | 4100 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/5 | 100 | MPa | |
| 断裂, 60°C | ISO 527-2/5 | 95.0 | MPa | ||
| 断裂, 90°C | ISO 527-2/5 | 90.0 | MPa | ||
| 断裂, 120°C | ISO 527-2/5 | 75.0 | MPa | ||
| 断裂, 150°C | ISO 527-2/5 | 70.0 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/5 | 3.5 | % | |
| 断裂, 60°C | ISO 527-2/5 | 3.7 | % | ||
| 断裂, 90°C | ISO 527-2/5 | 4.1 | % | ||
| 断裂, 120°C | ISO 527-2/5 | 4.4 | % | ||
| 断裂, 150°C | ISO 527-2/5 | 20 | % | ||
| 简 支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 3.5 | kJ/m² | |
| 简 支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² | |
| 悬 壁梁缺口冲击强度 | 23°C, 3.20 mm | ASTM D256A | 35 | J/m | |
| 电器性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm*cm | ||
| 相对电容率 | 100HZ | IEC60250 | 4.10 | ||
| 相对电容率 | 1MHZ | IEC60250 | 4.10 | ||
| 耗散因数 | 100HZ | IEC60250 | 0.0030 | ||
| 耗散因数 | 1MHZ | IEC60250 | 0.0060 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 阻燃等级 | 1.5MM | UL 94 | HB | ||
| 阻燃等级 | 3.0MM | UL 94 | HB | ||
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohm*cm | ||
| 相对电容率 | 100HZ | IEC60250 | 4.30 | ||
| 相对电容率 | 1MHZ | IEC60250 | 4.10 | ||
| 耗散因数 | 100HZ | IEC60250 | 0.015 | ||
| 耗散因数 | 1MHZ | IEC60250 | 0.0060 | ||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 阻燃等级 | 1.5MM | UL 94 | HB | ||
| 阻燃等级 | 3.0MM | UL 94 | HB | ||
| 物理性 能 | 密 度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm³ | |
| 收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.80 到 1.1 | % | |
| 流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.35 到 0.55 | % | ||
| 密 度 | ISO 1183 | 1.45 | g/cm³ | ||
| 收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.80 到 0.95 | % | |
| 流量: 2.00 mm | ISO 294-4 | 0.40 到 0.55 | % | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.28 | % | |
| 收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.23 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.28 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.28 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.28 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.09 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.35 | % | |
| 收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.22 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3 | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.28 | g/cm3 | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.48 | g/cm³ | ||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 6 | cm³/10min | |
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.85 | % | |
| 吸水率 | 平衡,23℃ | ISO62 | 0.19 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1.47 | g/cm³ | ||
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 9 | cm³/10min | |
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.8 | % | |
| 吸水率 | 平衡,23℃ | ISO62 | 0.15 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 0.988 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | 饱和 | ASTM D570 | 0.01 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 0.95 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.0 | g/10min | |
| 成型收缩率 | Internal Method | 1.3-1.6 | % | ||
| 比重 | ASTM D792 | 0.96 | g/cm3 | ||
| 熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 11 | g/10min | |
| 成型收缩率 | Internal Method | 1.3-1.6 | % | ||
| 密度 | IS
联系我们
|